Trường Đại học tập Cần Thơ vẫn chính thức ra mắt điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin cụ thể các bạn hãy xem tại ngôn từ nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Trường đại học cần thơ điểm chuẩn
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021 - Đại Học Cần Thơ:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Chương thơm trình đào tạo và giảng dạy đại trà | ||
Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 27,75 |
Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 25,25 |
Sư phạm Tân oán học | A00, A01, D07, D08 | 29,25 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 24 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 27,75 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 25 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27,75 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 26 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 26 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01, D14, D15 | 28 |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 24,25 |
Ngôn ngữ Anh, 2 siêng ngành: | D01, D14, D15 | 27,75 |
- Ngôn ngữ Anh. | ||
Phiên dịch – Biên dịch giờ đồng hồ Anh | ||
Ngôn ngữ Anh (học tại khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 26 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 24 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 24 |
Văn học | C00, D14, D15 | 25,75 |
Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 26 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,25 |
cả nước học | C00, D01, D14, D15 | 27,25 |
Chulặng ngành Hướng dẫn viên du lịch | ||
cả nước học (học tập trên khu vực Hòa An) | C00, D01, D14, D15 | 24,75 |
Chulặng ngành Hướng dẫn viên du lịch | ||
Thông tin - thư viện | A01, D01, D03, D29 | 21,50 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,75 |
Quản trị marketing (học trên quần thể Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 26,25 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 29 |
Kinch doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 29 |
Kinch doanh tmùi hương mại | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 28,75 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28,50 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
Luật, 3 chuyên ngành: | A00, C00, D01, D03 | 27,25 |
- Luật hành bao gồm. | ||
- Luật tmùi hương mại. | ||
- Luật bốn pháp. | ||
Luật (học tập trên quần thể Hòa An) | A00, C00, D01, D03 | 25,75 |
Chuim ngành pháp luật hành chính | ||
Sinch học | B00, D08 | 19,5 |
Công nghệ sinch học | A00, B00, D07, D08 | 25,75 |
Sinch học tập ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 21,5 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19,5 |
Toán thù ứng dụng | A00, A01, B00 | 22 |
Khoa học thứ tính | A00, A01 | 27 |
Mạng máy vi tính với truyền thông media dữ liệu | A00, A01 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 27,5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 25,75 |
Kỹ thuật sản phẩm tính | A00, A01 | 24,5 |
Công nghệ biết tin, 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 28,5 |
Công nghệ thông tin | ||
Tin học ứng dụng | ||
Công nghệ thông báo (học tại khu Hòa An) | A00, A01 | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 26 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 26,75 |
Kỹ thuật cơ khí, 2 siêng ngành: | A00, A01 | 25,5 |
Cơ khí sản xuất thứ. | ||
Cơ khí xe hơi. | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 25,5 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,25 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01 | 23,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và Tự rượu cồn hóa | A00, A01 | 26 |
Kỹ thuật thứ liệu | A00, A01, B00, D07 | 20,75 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 28 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Công nghệ chế biến tdiệt sản | A00, A01, B00, D07 | 24,25 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 25,25 |
Kỹ thuật tạo dự án công trình thủy | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xuất bản công trình giao thông | A00, A01 | 21,25 |
Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Chulặng ngành làm chủ khu đất với CN phân bón | ||
Chnạp năng lượng nuôi | A00, A02, B00, D08 | 20 |
Nông học | B00, D08, D07 | 21,75 |
Khoa học cây cối, 2 chăm ngành: | A02, B00, D07, D08 | 19,5 |
Khoa học tập cây cỏ. | ||
Nông nghiệp Công nghệ cao | ||
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 23 |
Công nghệ rau hoa quả với chình ảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Kinc doanh nông nghiệp trồng trọt (học tại khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 26 |
Kinh tế NNTT (học tại khu vực Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 22 |
Nuôi tLong thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 22,5 |
Bệnh học tbỏ sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Quản lý tdiệt sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Thụ y | A02, B00, D07, D08 | 27,75 |
Hóa dược | A00, B00, D07 | 28 |
Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 28 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23 |
Kinch tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 24,5 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 25,25 |
Chương thơm trình tiên tiến và công tác unique cao | ||
Công nghệ sinc học (CTTT) | A01, D07, D08 | 21 |
Nuôi trồng tbỏ sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 26,25 |
Kinc donước anh tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 27 |
Tài bao gồm ngân hàng | A01, D01, D07 | 26,25 |
Công nghệ ban bố (CTCLC) | A01, D01, D07 | 25,75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Kỹ thuật xuất bản (CLC) | A01, D01, D07 | 22 |
Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 24,25 |
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7140202 | Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 24.5 |
7140204 | giáo dục và đào tạo Công dân | C00; C19; D14; D15 | 25 |
7140206 | Giáo dục đào tạo thể chất | T00; T01; T06 | 24.25 |
7140209 | Sư phạm Tân oán học | A00; A01; B08; D07 | 25.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 24.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.75 |
7140213 | Sư phạm Sinc học | B00; B08 | 23.75 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64 | 25 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 24.75 |
7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D14; D15 | 26.5 |
7140233 | Sư phạm giờ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 26.5 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh (học trên Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 25.25 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.5 |
7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 24.25 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.75 |
7310101 | Kinch tế | A00; A01; C02; D01 | 25.5 |
7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.5 |
7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 25.75 |
7310630 | toàn quốc học | C00; D01; D14; D15 | 25.5 |
7310630H | VN học tập (học tại Khu Hòa An) | C00; D01; D14; D15 | 24.25 |
7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22.75 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340101H | Quản trị sale (học tập tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 24.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 26.25 |
7340120 | Kinc doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 26.5 |
7340121 | Kinch doanh thương thơm mại | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 25.25 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 25.5 |
7380101H | Luật (học trên Khu Hòa An) | A00; C00; D01; D03 | 24.5 |
7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
7420201 | Công nghệ sinch học | A00; B00; B08; D07 | 24.5 |
7420203 | Sinc học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 19 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 23.25 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 19.25 |
7460112 | Toán thù ứng dụng | A00; A01; B00 | 22.75 |
7480101 | Khoa học tập thiết bị tính | A00; A01 | 25 |
7480102 | Mạng máy vi tính cùng truyền thống lịch sử dữ liệu | A00; A01 | 24 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.25 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.25 |
7480106 | Kỹ thuật thiết bị tính | A00; A01 | 23.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.75 |
7480201H | Công nghệ biết tin (học tại Khu Hòa An) | A00; A01 | 23.5 |
7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 24 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 24.75 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 24.25 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.75 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng Tự cồn hóa | A00; A01 | 24.25 |
7520309 | Kỹ thuật trang bị liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.75 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 19 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 18.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 25 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 22 |
7540105 | Công nghệ bào chế tdiệt sản | A00; A01; B00; D07 | 23.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.5 |
7580202 | Kỹ thuật gây ra công trình thủy | A00; A01 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật phát hành công trình xây dựng giao thông | A00; A01 | 22.25 |
7620103 | Khoa học tập đất | A00; B00; B08; D07 | 15.5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 21 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 19.5 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | A02; B00; B08; D07 | 19.25 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 21.75 |
7620113 | Công nghệ rau xanh trái cây và chình ảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 |
7620114H | Kinc doanh nông nghiệp trồng trọt (học tập trên Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18.25 |
7620115 | Kinc tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 24.5 |
7620115H | Kinch tế nông nghiệp trồng trọt (học tập trên Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 22.25 |
7620301 | Nuôi trồng tdiệt sản | A00; B00; B08; D07 | 22.25 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | trăng tròn.25 |
7620305 | Quản lý tbỏ sản | A00; B00; B08; D07 | 21.5 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 24.5 |
7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 25.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 25 |
7850101 | Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | A00; A01; B00; D07 | 23 |
7850102 | Kinch tế tài nguyên ổn thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 24 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 23 |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 19.5 |
7620301T | Nuôi trồng tdiệt sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 25 |
7340120C | Kinh donước anh tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25 |
7340201C | Tài bao gồm – Ngân sản phẩm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.5 |
7480201C | Công nghệ lên tiếng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24 |
7510401C | Công nghệ nghệ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 16.75 |
7580201C | Kỹ thuật xây đắp (CTCLC) | A01; D01; D07 | đôi mươi.75 |
7520201C | Kỹ thuật năng lượng điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 19.5 |
7540101C | Công nghệ thực phđộ ẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | trăng tròn.75 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ trung học phổ thông 2020:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Cmùi hương trình huấn luyện và đào tạo đại trà | --- | |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25 |
Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22,75 |
giáo dục và đào tạo Thể chất | T00, T01 | 19,5 |
Sư phạm Tân oán học | A00, A01, D07, D08 | 26,5 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | đôi mươi,5 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22,75 |
Sư phạm Sinc học | B00, D08 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23,75 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 24,25 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01, D14, D15 | 26 |
Sư phạm giờ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23 |
Ngôn ngữ Anh, 2 siêng ngành: | D01, D14, D15 | 26,75 |
- Ngôn ngữ Anh. | ||
Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19,5 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,5 |
Vnạp năng lượng học | C00, D14, D15 | 23,75 |
Kinch tế | A00, A01, C02, D01 | 26,75 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25 |
cả nước học Chulặng ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26,25 |
tin tức - thỏng viện | A01, D01, D03, D29 | 19,5 |
Quản trị tởm doanh | A00, A01, C02, D01 | 28 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
Kinch doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Kinch doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27,5 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,5 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26 |
Luật, 3 chuyên ngành: | A00, C00, D01, D03 | 26,25 |
- Luật hành chủ yếu. | ||
- Luật thương mại. | ||
- Luật bốn pháp. | ||
Sinch học | B00, D08 | 19,5 |
Công nghệ sinc học | A00, B00, D07, D08 | 24 |
Sinch học tập ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19,5 |
Tân oán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19,5 |
Khoa học thứ tính | A00, A01 | 24 |
Mạng máy vi tính với truyền thông media dữ liệu | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật vật dụng tính | A00, A01 | 21 |
Công nghệ thông báo, 2 chăm ngành: | A00, A01 | 27,5 |
- Công nghệ biết tin. | ||
- Tin học tập ứng dụng | ||
Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22.25 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25 |
Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: | A00, A01 | 25,5 |
- Cơ khí chế tạo đồ vật. | ||
- Cơ khí bào chế. | ||
- Cơ khí giao thông. | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với Tự động hóa | A00, A01 | 25 |
Kỹ thuật đồ liệu | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Công nghệ sản xuất tdiệt sản | A00, A01, B00, D07 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24,5 |
Kỹ thuật thành lập công trình xây dựng thủy | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật desgin công trình giao thông | A00, A01 | 19,5 |
Khoa học tập đất | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19,5 |
Nông học | B00, D08, D07 | 19,5 |
Khoa học cây trồng, 2 chăm ngành: | A02, B00, D07, D08 | 19,5 |
- Khoa học tập cây xanh. | ||
- Công nghệ giống cây trồng. | ||
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20 |
Công nghệ rau củ hoa quả với chình ảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Kinc tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Bệnh học tập thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Quản lý tdiệt sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Thú y, 2 chăm ngành: | A02, B00, D07, D08 | 26 |
- Trúc y. Xem thêm: Top Những Nghề Hái Ra Tiền Không Cần Bằng Cấp, 8 Nghề Lương “Đỉnh” Không Cần Nhiều Bằng Cấp | ||
- Dược Thụ y. | ||
Hóa dược | A00, B00, D07 | 27,75 |
Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,25 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Kinc tế tài nguyên ổn thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,5 |
Chương thơm trình giảng dạy đại trà phổ thông, học trên Khu Hòa An | --- | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
Việt Nam học tập Chuyên ổn ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21,5 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
Luật, Chuim ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21,5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19,5 |
Kinch doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển và lịch trình chất lượng cao (Pmùi hương thức A) | --- | |
Công nghệ sinc học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Nuôi tLong tbỏ sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23 |
Kinh donước anh tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24 |
Tài chủ yếu ngân hàng | A01, D01, D07 | 21 |
Công nghệ thông báo (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,25 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Kỹ thuật gây ra (CLC) | A01, D01, D07 | 19,75 |
Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,5 |
Công nghệ thực phđộ ẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,75 |
Năm 2019 trường đại học Cần thơ tuyển sinc theo thủ tục xét tuyển chọn dựa theo kết quả kì thi THPT Quốc gia. Riêng so với ngành Giáo dục thể chất công ty ngôi trường tổ chức triển khai thi tuyển môn TDTT kết phù hợp với kết quả thi THPT nước nhà nhằm đăng kí xét tuyển chọn vào ngành này.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Cần Thơ như sau:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện đại trà | --- | |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19.75 |
Giáo dục đào tạo Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21.5 |
Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17.75 |
Sư phạm Toán thù học | A00, A01, D07, D08 | trăng tròn.75 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17.25 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18.75 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 19.75 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.25 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 21 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21.25 |
Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 21.75 |
Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 |
Ngôn ngữ Anh, 2 siêng ngành: - Ngôn ngữ Anh. - Phiên dịch. – Phiên dịch giờ Anh | D01, D14, D15 | 21.25 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 16.25 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.25 |
Vnạp năng lượng học | C00, D14, D15 | 18.5 |
Kinch tế | A00, A01, C02, D01 | 19 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 20.25 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 20.25 |
cả nước học, Chuyên ổn ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21 |
tin tức - thỏng viện | A01, D01, D03, D29 | 15 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 19.75 |
Kinh donước anh tế | A00, A01, C02, D01 | 20.25 |
Kinc doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 19.25 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 19.25 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 19.5 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 18.5 |
Luật, 3 chuyên ngành: - Luật hành chủ yếu. - Luật thương thơm mại. - Luật bốn pháp. | A00, C00, D01, D03 | trăng tròn.75 |
Sinc học tập, 2 siêng ngành: - Sinh học tập. - Vi sinh trang bị học tập. | B00, D08 | 14 |
Công nghệ sinch học | A00, B00, D07, D08 | 18.25 |
Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 14.25 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 15.5 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D07 | 14.25 |
Toán thù ứng dụng | A00, A01, B00 | 15.25 |
Khoa học máy tính | A00, A01 | 15.75 |
Mạng máy tính với truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15.75 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 17.75 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật thứ tính | A00, A01 | 15.25 |
Công nghệ biết tin, 2 chăm ngành: - Công nghệ biết tin. - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 18.25 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17.25 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 17.5 |
Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy. - Cơ khí sản xuất. - Cơ khí giao thông. | A00, A01 | 17.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 17 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 16.5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với Tự đụng hóa | A00, A01 | 16.5 |
Kỹ thuật đồ liệu | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 18.75 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 14.25 |
Công nghệ sản xuất tbỏ sản | A00, A01, B00, D07 | 16.75 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 16 |
Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng thủy | A00, A01 | 14 |
Kỹ thuật phát hành công trình giao thông | A00, A01 | 14 |
Kỹ thuật tài nguyên ổn nước | A00, A01, D07 | 14 |
Khoa học tập đất | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 14.5 |
Nông học | B00, D08, D07 | 15.5 |
Khoa học cây cối, 2 chuyên ngành: - Khoa học tập cây cỏ. - Công nghệ giống cây trồng. | A02, B00, D07, D08 | 14.5 |
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 |
Công nghệ rau trái cây với chình họa quan | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Kinc tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 17.5 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 14 |
Lâm sinh | A00, A01, B00, D08 | 14 |
Nuôi trồng tbỏ sản | A00, B00, D07, D08 | 15.5 |
Bệnh học tập thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14.5 |
Thụ y, 2 siêng ngành: - Trúc y. - Dược Thụ y. | A02, B00, D07, D08 | 18 |
Hóa dược | A00, B00, D07 | 20 |
Quản trị các dịch vụ du lịch cùng lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 19.75 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15.75 |
Kinch tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 16.5 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 15.25 |
Chương thơm trình đào tạo và huấn luyện đại trà, học trên Khu Hòa An | --- | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19 |
nước ta học tập Chulặng ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 19 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 17.5 |
Luật, Chuim ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 18.75 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14 |
Khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Nông học tập Chuim ngành Kỹ thuật Nông nghiệp | B00, D07, D08 | 14 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 |
Kinc tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14.5 |
Nuôi tdragon thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 14 |
Cmùi hương trình tiên tiến cùng chương trình chất lượng cao (Phương thức A) | --- | |
