Phường Thuận Giao – Thuận An cung cung cấp nội dung những thông tin, dữ liệu thống kê tương quan đến đơn vị hành chủ yếu này và những địa phương thuộc chung quanh vùng Thuận An , ở trong Tỉnh tỉnh bình dương , vùng Đông nam Bộ
Danh mục 0.1 tin tức zip code /postal code Phường Thuận Giao – Thuận An 1 Danh sách những đơn vị hành bản lĩnh thuộc Thuận An2 Danh sách các đơn vị hành gan dạ thuộc tỉnh giấc Bình Dương3 Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông phái nam Bộ
thông tin zip code /postal code Phường Thuận Giao – Thuận An |
Bản đồ vật Phường Thuận Giao – Thuận An | Đường Số 12Khu công nghiệp Việt Hương | | 824266 | |
Đường Số 13Khu công nghiệp Việt Hương | | 824265 | |
Đường Số 16Khu công nghiệp Việt Hương | | 824267 | |
Đường Số 2Khu công nghiệp Việt Hương | | 824261 | |
Đường Số 3Khu công nghiệp Việt Hương | | 824262 | |
Đường Số 5Khu công nghiệp Việt Hương | | 824263 | |
Đường Số 8Khu công nghiệp Việt Hương | | 824264 | |
Khu công nghiệp VIệt Hương | | 824255 | |
Khu dân cư Thuận Giao, Lô nhà A | | 824256 | |
Khu dân cư Thuận Giao, Lô đơn vị B | | 824257 | |
Khu dân cư Thuận Giao, Lô bên C | | 824258 | |
Khu dân cư Thuận Giao, Lô nhà D | | 824259 | |
Khu cư dân Thuận Giao, Lô đơn vị E | | 824260 | |
Khu phố Bình Giao | | 824253 | |
Khu phố Bình Thuận 1 | | 824251 | |
Khu phố Bình Thuận 2 | | 824252 | |
Khu phố Hòa lấn 1 | | 824250 | |
Khu phố Hòa lân 2 | | 824254 | |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thuận An |
TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ số lượng dân sinh (người/km²)
Phường An Phú | 60 | | | |
Phường An Thạnh | 11 | | | |
Phường Bình Chuẩn | 6 | | | |
Phường Bình Hoà | 49 | | | |
Phường Lái Thiêu | 9 | | | |
Phường Thuận Giao | 18 | | | |
Phường Vĩnh Phú | 5 | | | |
Xã An Sơn | 5 | | | |
Xã Bình Nhâm | 4 | | | |
Xã Hưng Định | 3 | | | |
Danh sách các đơn vị hành gan dạ thuộc tỉnh Bình Dương |
TênMã bưu bao gồm vn 5 số(cập nhật 2020)SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ dân số (người/km²)
Thành phố Thủ Dầu Một | 751xx | 667 | 264.642 | 118,67 | 2.230 |
Huyện Bắc Tân Uyên | 755xx | 69 | 58.439 | 400,9 | 146 |
Huyện Bàu Bàng | 757xx | 44 | 82.024 | 339,2 | 242 |
Thị thôn Bến Cát | 759xx | 108 | 203.420 | 234,4 | 868 |
Huyện Dầu Tiếng | 758xx | 88 | 115.780 | 721,4 | 160 |
Thị làng Dĩ An | 753xx | 103 | 355.370 | 60 | 5.928 |
Huyện Phú Giáo | 756xx | 70 | 83.555 | 541,5 | 154 |
Thị xã Tân Uyên | 754xx | 106 | 190.564 | 92,4920 | 2.060 |
Thị xóm Thuận An | 752xx | 170 | 438.922 | 84,26 | 5.245 |
(*) vì chưng sự chuyển đổi phân phân tách giữa các đơn vị hành thiết yếu cấp huyện , xóm , làng thường ra mắt dẫn đến khoảng biên độ mã bưu bao gồm rất phức tạp . Mà lại mã bưu chủ yếu của từ khu vực dân cư là thắt chặt và cố định , nên để tra cứu đúng chuẩn tôi sẽ biểu hiện ở cung cấp này con số mã bưu chính
Danh sách những đơn vị hành gan dạ thuộc Đông phái mạnh Bộ |
TênMã bưu chủ yếu vn 5 số(cập nhật 2020)Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố hồ Chí Minh | 70xxx - 74xxx | 70xxxx – 76xxxx | 8 | 41 50 → 59 | 8.146.300 | 2095,5 km² | 3.888 người/km² |
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78xxx | 79xxxx | 64 | 72 | 1.150.200 | 1.989,5 km² | 529 người/km² |
Tỉnh Bình Dương | 75xxx | 82xxxx | 650 | 61 | 1.802.500 | 2.694,43 km² | 670 người/km² |
Tỉnh Bình Phước | 67xxx | 83xxxx | 651 | 93 | 932.000 | 6.871,5 km² | 136 người/km² |
Tỉnh Bình Thuận | 77xxx | 80xxxx | 62 | 86 | 1.266.228 | 7.812,8 km² | 162 người/km² |
Tỉnh Đồng Nai | 76xxx | 81xxxx | 61 | 60, 39 | 2.839.000 | 5.907,2 km² | 439 người/km² |
Tỉnh Ninh Thuận | 59xxx | 66xxxx | 68 | 85 | 569.000 | 3.358,3 km² | 169 người/km² |
Tỉnh Tây Ninh | 80xxx | 84xxxx | 66 | 70 | 1.112.000 | 4.032,6 km² | 276 người/km² |
Các bạn cũng có thể tra cứu vãn thông tin của những cấp đơn vị hành chính bằng cách click chuột tên đơn vị chức năng trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan tiền Việt Nam hoặc trang tin tức vùng Đông nam giới Bộ