Năm 2021, ngôi trường Học viện Nông Nghiệp Viêt Nam tuyển chọn sinch với 4.671 chỉ tiêu bao gồm 25 nhóm ngành đào tạo và 03 cách làm xét tuyển chọn. Điểm sàn của ngôi trường năm nay phải chăng độc nhất vô nhị là 15 điểm.
Điểm chuẩn Học viện Nông Nghiệp nước ta 2021 đã có được công bố, Từ đó điểm chuẩn chỉnh trường đoản cú 15 mang lại 23 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn bên dưới.
Bạn đang xem: Học viện nông nghiệp điểm chuẩn 2021
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Học Viện Nông Nghiệp nước ta - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | HVN01 | Agri-business Management (Quản trị marketing nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Cmùi hương trình quốc tế |
2 | HVN01 | Agricultural Economics (Kinch tế nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Cmùi hương trình quốc tế |
3 | HVN01 | Bio-technology (Công nghệ sinh học) | A00; D01 | 17 | Chương thơm trình quốc tế |
4 | HVN01 | Crop Science (Khoa học cây trồng) | A00; D01 | 17 | Cmùi hương trình quốc tế |
5 | HVN01 | Financial Economics (Kinh tế tài chính) | A00; D01 | 17 | Chương thơm trình quốc tế |
6 | HVN01 | Economics – Finance (Cmùi hương trình 1,5+1,5 Đại học tập Massey - New Zealand) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
7 | HVN02 | TLong trọt cùng Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
8 | HVN03 | Chăn uống nuôi trúc y | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
9 | HVN04 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
10 | HVN05 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
11 | HVN06 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A09; B00; C20 | 15 | |
12 | HVN07 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
13 | HVN08 | Công nghệ lên tiếng với truyền thông số | A00; A01; A09; D01 | 16.5 | |
14 | HVN09 | Công nghệ bảo vệ, bào chế và cai quản unique bình an thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
15 | HVN10 | Kế toán | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
16 | HVN11 | Khoa học tập đất - dinh dưỡng cây trồng | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
17 | HVN12 | Kinc tế và quản lý | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
18 | HVN13 | Kinch tế NNTT với Phát triển nông thôn | A00; B00; D01; D10 | 17 | |
19 | HVN14 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 20 | |
20 | HVN15 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
21 | HVN16 | Công nghệ hóa học cùng môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
22 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 15 | |
23 | HVN18 | Nông nghiệp technology cao | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
24 | HVN19 | Quản lý đất đai cùng bất tỉnh sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
25 | HVN20 | Quản trị kinh doanh cùng du lịch | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
26 | HVN21 | Logistics & làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 23 | |
27 | HVN22 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
28 | HVN23 | Trúc y | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
29 | HVN24 | Thủy sản | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
30 | HVN25 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 15 |
Xem thêm: Các Kiểu Tóc Xoăn Nam Trẻ Em, Các Kiểu Tóc Đẹp Cho Bé Trai 4 Tuổi
Xét điểm thi trung học phổ thôngClichồng để tmê mệt gia luyện thi đại học trực tuyến miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Nong Nghiep Viet Nam 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị bên trên daichiensk.com