Năm 2021, Học viện Ngân hàng xác định chung một ngưỡng bảo vệ quality cho các phương thức xét tuyển là 21 điểm. Trường dành buổi tối tđọc 60% xét tuyển chọn theo hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 đã được chào làng về tối 15/9, ngành Luật Kinh tế tất cả điểm chuẩn chỉnh tối đa 27.55 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn bên dưới.
Bạn đang xem: Học viện ngân hàng điểm chuẩn 2020
Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Học Viện Ngân Hàng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7340201_AP | Tài chính bank (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
4 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
5 | 7340301_J | Kế toán thù (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
6 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 | |
9 | 7380107_A | Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
10 | 7380107_C | Luật khiếp tế | C00; D14; D15 | 27.55 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
12 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340405 | Hệ thống biết tin quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
14 | 7340405_J | Hệ thống đọc tin quản lý (Định hướng nước Nhật. HVNH cấp cho bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
17 | 7340101_IU | Quản trị sale (Liên kết cùng với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ. Cấp tuy vậy bằng HVNH cùng Đại học tập CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học tập Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp tuy vậy bởi HVNH cùng Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
Xem thêm: Thuyết Trình Bày Một Vấn Đề Về Thời Trang Học Đường (4 Mẫu), Thuyết Trình Về Trang Phục Học Đường
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng | --- | ||
2 | 7340201_AP | Tài bao gồm ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | --- | ||
3 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
4 | 7340301_AP | Kế toán thù (Chương trình Chất lượng cao) | --- | ||
5 | 7340301_J | Kế tân oán (Định phía Japan. HVNH cấp cho bằng) | --- | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương thơm trình Chất lượng cao) | --- | ||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | --- | ||
10 | 7380107_C | Luật ghê tế | --- | ||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
12 | 7310101 | Kinch tế | --- | ||
13 | 7340405 | Hệ thống biết tin quản ngại lý | --- | ||
14 | 7340405_J | Hệ thống biết tin quản lý (Định hướng Japan. HVNH cấp cho bằng) | --- | ||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết cùng với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cung cấp bằng) | --- | ||
17 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết cùng với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ. Cấp tuy nhiên bởi HVNH và Đại học tập CityU) | --- | ||
18 | 7340301_I | Kế tân oán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp tuy vậy bởi HVNH với Đại học Sunderland) | --- |
Cliông chồng để tsi mê gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Ngan Hang 2021 chính xác tuyệt nhất trên daichiensk.com