Nha Khoa Việt Pháp tại TP.. Thành Phố Đà Nẵng là 1 trong những trung chổ chính giữa nha khoa thẫm mỹ đáng tin tưởng tại TP. Đà Nẵng. Hiện này Việt Pháp được đồ vật các đồ đạc thế hệ mới chăm ngành Răng- Hàm - Mặt cùng mổ xoang thẩm mỹ trên bác sĩ nha khoa đà nẵng như: thứ hàn ống tủy, thiết bị định vị chóp răng, nguyên tắc ghép ghnghiền Implant không gây sang chấn xương hàm, điều khoản bác sĩ nha khoa đà nẵng góp tăng xương vào ghép ghxay Implant, cách thức nhổ răng không quý phái chấn, bơm tiêm năng lượng điện không dây, đèn Zoom tẩy trắng răng ko ê buốt... với khối hệ thống chụp X quang đãng trên vị trí cùng toàn cảnh kỹ thuật số Panorama, Cephalometric thế kỷ mới.
Bạn đang xem: Giá niềng răng đà nẵng
Xem thêm: Unit Testing Là Gì ? Bạn Biết Gì Về Thuật Ngữ Quen Thuộc Trong It?
Chính sách khuyến mãi về hình thức âu yếm răng mồm trên Nha Khoa Đà Nẵng
DỊCH VỤSEVICES | CHI TIẾT | ĐƠN GIÁ UNITE PRICE (VNĐ) |
1. TẨY TRẮNG RĂNG | 1.1 Tại phòng mạch | 1.800.000/ 2 lần tẩy |
1.2 Tại đơn vị (2 máng tẩy + 1 típ thuốc) | 600.000 VNĐ | |
1.3 Dập máng tẩy không thuốc | 300.000/ máng tẩy | |
1.4 Thuốc tẩy | 300.000/ống | |
2. KHÁM – TƯ VẤN | 2.1 Khám với tứ vấn | Miễn phí |
2.2 Khám với kê đối chọi hoặc chụp phim | ||
3. NHA CHU – VÔI RĂNG | 3.1 Lấy cao răng – Đánh bóng- Bôi thuốc viêm nướu | |
a.Độ 1 | 100.000 VNĐ | |
b.Độ 2 | 150.000 VNĐ | |
3.2 Nạo túi nha chu | 100.000/ răng | |
4. TRÁM RĂNG SÂU | 4.1 Trám răng sữa (bảo hành 1 tháng) | |
a. Fuji xoang nhỏ | 50.000 VNĐ | |
b. Fuji xoang lớn | 80.000 VNĐ | |
4.2 Trám răng lâu dài (BH 1 tháng) | ||
a. Fuji xoang nhỏ tuổi, Amagam | 100.000 VNĐ | |
b. Fuji xoang lớn | 120.000 VNĐ | |
c. Composite răng cấm xoang vừa | 100.000 VNĐ | |
d. Composite răng hàm xoang lớn | 120.000 VNĐ | |
5. TRÁM RĂNG THẨM MỸ | Trám răng thẩm mỹ | |
a. Composite cổ răng (Denfil) | 150.000 VNĐ | |
b. Composite răng cửa vỡ vạc góc (3M hoặc Tetric) | 200.000 VNĐ | |
c. Đắp mặt răng | 300.000 VNĐ | |
d. Composite khe htrung tâm 2 răng (3M Z350) | 300.000 VNĐ | |
6. GẮN ĐÁ NHA KHOA | Gắn Đá, kim cương | |
a. Gắn Đá các nha khoa (BH 1 Tháng) | 1.200.000 VNĐ | |
b. Gắn Đá của khách (Không BH) | 300.000 VNĐ | |
7. ĐIỀU TRỊ TỦY | Điều trị tủy | |
a. Răng sữa | 400.000/ RĂNG | |
b. Răng cửa vĩnh viễn | 300.000/ RĂNG | |
c. Răng hàm bé dại lâu dài (R4,5) | 400.000/ RĂNG | |
d. Răng hàm lớn vĩnh viễn (R6,7) | 500.000/ RĂNG | |
8. NỘI NHA LẠI | Điều trị tủy lại (Nội nha lại) | |
a. Răng cửa | 500.000/ RĂNG | |
b. Răng hàm nhỏ | 700.000/ RĂNG | |
c. Răng hàm lớn | 900.000/ RĂNG | |
9. TIỂU PHẨU | Nhổ răng | |
Tùy theo Răng nhổ dễ khó | 100.000 - 3.000.000 VNĐ | |
10.THẨM MỸ KỸ THUẬT CAO | Chỉnh hình Răng | |
a.Trainer ttốt bên dưới 10 tuổi | ||
Răng lộn xộn, lệch lạc | 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ | |
b.Niềng răng | ||
Răng xô lệch, cắn chéo, nhổ răng, hô nhẹ | 25.000.000 - 35.000.000 VNĐ | |
Răng xô lệch gặm ngược, móm | ||
11. IMLANT NHA KHOA | 11.1 .Cắm Implant (không bao hàm phục hình sứ) | |
a.Implant Hàn quốc | 600 USD/ cây | |
b.Implant Đức, Mỹ | 800 – 1500 USD/ cây | |
11.2 Phục hình sứ đọng trên Implant | ||
Sứ Zirconia | 400 USD/ Răng | |
Sđọng Titan | 200 USD/Răng | |
12. PHỤC HÌNH THÁO LẮP | 12.1 Phục hình túa lắp | |
a. Tháo gắn thêm nhựa thuộc loại cứng (Miễn phí) | ||
Răng Việt Nam | 200.000/răng | |
Răng Nhật | 300.000/răng | |
Răng Mỹ | 500.000/răng | |
Răng sứ đọng cởi thêm thường | 600.000/răng | |
Răng sứ toá thêm Vita KL Niken | 1.000.000/răng | |
Răng sứ tháo dỡ đính thêm Vita KL Niken > 3 Răng | 950.000/ răng | |
Lưới | 300.000/cái | |
b. Tháo gắn vật liệu bằng nhựa dẻo Biosoft | ||
Nền hàm 1 bên (răng tính riêng theo mục A) | 600.000 VNĐ | |
Nền hàm 2 bên (răng tính riêng theo mục A) | 1.400.000 VNĐ | |
c. Hàm khung | ||
Hàm size sắt kẽm kim loại (răng tính riêng theo mục A) | 1.500.000 VNĐ | |
Hàm khung tichảy (răng tính riêng biệt theo mục A) | 2.500.000 VNĐ | |
d. Hàm size liên kết | ||
Khung bộ liên kết | 3.000.000/khung | |
13. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | Phục hình nỗ lực định( Đã giảm 30%) | |
Răng sđọng Mỹ | 700.000/ RĂNG | |
Răng sđọng Ceramco | 800.000/ RĂNG | |
Răng sứ đọng TiTan | 1.500.000/ RĂNG | |
Răng sđọng Vita | 1.700.000/ RĂNG | |
Răng sứ đọng Ziconia ( bh 10 năm) | 3.000.000/ RĂNG | |
Răng sđọng Cernhỏ ( bảo hành đôi mươi năm) | 3.400.000/ RĂNG | |
Răng sđọng Cercon | 5.500.000 sút còn 4.500.000/ RĂNG | |
Răng sđọng EMAX | 6.500.000 sút còn 5.500.000/ RĂNG | |
Răng sứ đọng Verneer | 8.000.000 sút còn 5.500.000/ RĂNG | |
Răng sứ đọng Ceramill | 8.500.000 bớt còn 6.500.000/ RĂNG | |
Răng sđọng Nacera Q3 | 10.000.000 sút còn 8.000.000/ RĂNG | |
Răng sứ đọng Argen ultra | 16.000.000 giảm còn 12000.000/ RĂNG | |
Răng sứ đọng Lava plus | trăng tròn.000.000 giảm còn 15.000.000/ RĂNG | |
Răng sứ DDBIO | 6.000.000/ RĂNG | |
Răng sứ đọng Quý Kim | 7.000.000/ RĂNG | |
Tháo giảm cầu răng | 200.000/răng (miễn giá thành giả dụ làm cho PH SỨ) | |
Gắn lại cầu - mão | 200.000/răng | |
Cùi đưa klặng loại | 200.000/răng | |
Cùi trả sứ Zirconia | 600.000/răng | |
Chốt sắt kẽm kim loại + tái sản xuất cùi hoặc thân | 200.000/răng | |
Răng lâm thời cho phục hình thế định | Miễn phí |
Nha khoa là một công nghệ phân tích, chẩn định, trị và phòng chống các bệnh dịch về răng và các phần tử không giống trong mồm nlỗi xương hàm, nướu, với mạc tế bào vào mồm, gồm luôn cả những phần sát xương mặt với má.