Trường Đại học tập Quốc Tế-ĐHQG TP..HCM thực hiện 6 cách thức tuyển sinch, trong đó, xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông giang sơn năm 2021 chiếm 40 - 60% tổng tiêu chuẩn. Điểm sàn của ngôi trường năm 2021 dựa trên công dụng thi giỏi nghiệp THPT xấp xỉ trường đoản cú 15 đến 20 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Quốc tế - ĐHQG TPHồ Chí Minh 2021 đã làm được chào làng ngày 15/9, những em tìm hiểu thêm dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học quốc tế
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | A01; B08; D01; D07 | 25 | |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25 | |
3 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.5 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.5 | |
5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
6 | 7440112 | Hoá học tập (Hóa sinh) | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
7 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01 | 24 | |
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01 | 24 | |
11 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00; A01 | 24 | |
12 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá | A00; A01; B00; D01 | 21.5 | |
13 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01; B00; D01 | 21.5 | |
14 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.75 | |
15 | 7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; B00; B08; D07 | 22 | |
17 | 7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | A00; A01 | 20 | |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01 | 20 | |
19 | 7460112 | Tân oán vận dụng (Kỹ thuật Tài bao gồm & Quản trị đen đủi ro) | A00; A01 | 20 | |
20 | 7520121 | Kỹ Thuật Không Gian | A00; A01; A02 | 21 | |
21 | 7520320 | Kỹ Thuật Môi Trường | A00; A02; B00; D07 | 20 |
Xem thêm: Top 10 Truyện Đam Mỹ Cổ Trang Có Nội Dung Lôi Cuốn, Hấp Dẫn Nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 860 | ||
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 860 | ||
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 800 | ||
4 | 7340301 | Kế toán | 740 | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinch học | 680 | ||
6 | 7440112 | Hóa học tập (Hóa sinh) | 680 | ||
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 680 | ||
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 720 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 770 | ||
10 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | 750 | ||
11 | 7480101 | Khoa học thứ tính | 770 | ||
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa hóa | 700 | ||
13 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 650 | ||
14 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | 870 | ||
15 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 650 | ||
16 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 700 | ||
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 650 | ||
19 | 7460112 | Tân oán vận dụng (Kỹ thuật tài chủ yếu cùng Quản trị không may ro) | 700 | ||
20 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 680 | ||
21 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 650 |
Click để tsay đắm gia luyện thi đại học trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Quoc Te – Dai Hoc Quoc Gia TPTP HCM 2021 đúng mực độc nhất trên daichiensk.com