Trường Đại học tập Công Nghiệp Hà Nộisẽ bằng lòng chào làng điểm chuẩn trúng tuyển chọn năm 2021. tin tức cụ thể các bạn giỏi coi văn bản bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học công nghiệp điểm chuẩn 2021
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phú thứ nhất | Tiêu chí phú đồ vật hai |
(Sử dụng Lúc thí sinch bao gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển) | (Sử dụng Khi thí sinch có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển và không thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất) | |||
7340101 | Quản trị tởm doanh | 25.3 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
7340115 | Marketing | 26.1 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 25.45 | Toán > 8.2 | Toán thù = 8.2 với NV≤ 14 |
7340301 | Kế toán | 24.75 | Toán > 8.0 | Toán thù =8.0 và NV≤ 1 |
7340302 | Kiểm toán | 25 | Toán thù > 8.8 | Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 9 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 25.65 | Toán thù > 8.2 | Toán = 8.2 với NV≤ 5 |
7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | 24.5 | Toán thù > 7.6 | Tân oán = 7.6 với NV≤ 5 |
7480101 | Khoa học tập thứ tính | 25.65 | Tân oán > 8.4 | Tân oán = 8.4 với NV≤ 7 |
7480102 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 25.05 | Tân oán > 8.0 | Toán thù = 8.0 và NV≤ 3 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.4 | Tân oán > 8.6 | Toán = 8.6 với NV≤ 3 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 cùng NV≤11 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính | 25.1 | Tân oán > 8.6 | Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 26.05 | Tân oán > 8.6 | Tân oán = 8.6 với NV≤ 3 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán thù > 8.6 | Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 | Tân oán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 25.25 | Toán thù > 8.0 | Toán thù = 8.0 với NV≤ 8 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.9 | Toán thù > 8.2 | Toán thù = 8.2 với NV≤ 2 |
7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 24.6 | Tân oán > 8.6 | Toán = 8.6 với NV≤ 1 |
7510302 | Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông | 24.25 | Tân oán > 8.4 | Toán thù = 8.4 với NV≤ 1 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng TĐH | 26 | Toán thù > 9.0 | Tân oán = 9.0 cùng NV≤ 1 |
7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | 22.05 | Tân oán > 7.8 | Tân oán = 7.8 và NV≤ 2 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.8 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 với NV≤ 9 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.75 | Toán > 8.0 | Toán thù = 8.0 với NV≤ 2 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 24 | Toán > 6.8 | Toán thù = 6.8 với NV≤ 1 |
7540203 | Công nghệ vật tư dệt, may | 22.15 | Toán > 7.6 | Toán thù = 7.6 với NV≤ 3 |
7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 23.8 | Toán > 8.8 | Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14 |
7519003 | Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | 23.45 | Toán > 8.2 | Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4 |
7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 26.1 | Tân oán > 8.2 | Toán = 8.2 cùng NV≤ 5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.89 | Ngoại ngữ > 9.2 | Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1 |
7310104 | Kinc tế đầu tư | 25.05 | Toán > 8.8 | Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 4 |
7810101 | Du lịch | 24.75 | Ngữ văn > 6.75 | Ngữ văn uống = 6.75 với NV≤1 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt với lữ hành | 24.3 | Toán thù > 8.8 | Toán = 8.8 cùng NV≤ 1 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 24.75 | Tân oán > 9.4 | Toán thù = 9.4 và NV≤ 4 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.2 | Toán > 8.8 | Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 5 |
7340125 | Phân tích tài liệu gớm doanh | 23.8 | Toán > 7.8 | Tân oán = 7.8 và NV≤ 3 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 24.55 | NV≤ 5 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.19 | NV≤ 2 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.81 | NV≤ 3 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.45 | NV≤ 5 |
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Tuyển Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh, Chứng Chỉ Quốc Tế:
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên Ngành | Điểm | Tiêu chí phụ | |
1 | 2 | ||
Quản trị tởm doanh | 23,55 | Toán thù >8,6 | Toán thù =8,6 với NV≤3 |
Marketing | 24,90 | Tân oán >8,4 | Tân oán =8,4 với NV≤7 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 23,45 | Tân oán >8,4 | Tân oán =8,4 và NV≤8 |
Kế toán | 22,75 | Toán >7,0 | Toán=7,0 cùng NV≤3 |
Kiểm toán | 22,30 | Toán thù >7,8 | Toán=7,8 cùng NV≤4 |
Quản trị nhân lực | 24,20 | Toán thù >8,2 | Tân oán =8,2 với NV≤5 |
Quản trị văn uống phòng | 22,20 | Toán thù >78,2 | Toán thù =78,2 cùng NV≤4 |
Khoa học tập máy tính | 24,70 | Toán >78,2 | Tân oán =78,2 cùng NV≤5 |
Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | 23,10 | Toán >7,6 | Toán =7,6 với NV≤4 |
Kỹ thuật phần mềm | 24,30 | Toán thù >8,8 | Tân oán =8,8 với NV≤1 |
Hệ thống thông tin | 23,50 | Tân oán >8,0 | Tân oán =8,0 với NV≤3 |
Công nghệ nghệ thuật máy tính | 24,00 | Tân oán >8,6 | Toán =8,6 và NV≤7 |
Công nghệ thông tin | 25,60 | Toán thù >8,6 | Tân oán =8,6 với NV≤1 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 23,90 | Toán >8,4 | Tân oán =8,4 cùng NV≤2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 25,30 | Toán thù >8,8 | Toán =8,8 với NV≤7 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25,10 | Toán >8,6 | Tân oán =8,6 với NV≤2 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22,45 | Toán >7,2 | Toán thù =7,2 cùng NV≤4 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | 24,10 | Toán >8,6 | Toán thù =8,6 và NV≤2 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử viễn thông | 23,20 | Toán thù >8,2 | Toán thù =8,2 và NV≤1 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng TĐH | 26,00 | Toán thù >9,0 | Toán =9,0 cùng NV≤5 |
Công nghé nghệ thuật hóa học | 18,00 | Toán >5,0 | Toán thù =5,0 và NV≤1 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 18,05 | Toán >6,8 | Toán thù =6,8 với NV≤5 |
Công nghệ thực phẩm | 21,05 | Tân oán >7,8 | Tân oán =7,8 cùng NV≤4 |
Công nghệ dệt may | 22,80 | Tân oán >8,0 | Toán thù =8,0 cùng NV≤5 |
Công nghệ vật tư dệt may | 18,50 | Toán thù >7,0 | Toán =7,0 với NV≤2 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 21,95 | Toán thù >8,0 | Tân oán =8,0 cùng NV≤5 |
Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | 21,50 | Tân oán >7,0 | Tân oán =7,0 và NV≤2 |
Logistics cùng chuỗi cung ứng | 24,40 | Toán >8,4 | Toán =8,4 với NV≤5 |
Ngôn ngữ Anh | 22,73 | Ngoại ngữ >6,2 | Ngoại ngữ >6,2 NV≤4 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23,44 | Ngoại ngữ >7,6 | Ngoại ngữ =7,6 với NV≤5 |
Kinh tế đầu tư | 22,60 | Tân oán >9,0 | Tân oán =9,0 và NV≤4 |
Du lịch | 24,25 | Ngữ văn >8,5 | Ngữ văn=8,5 và NV≤4 |
Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành | 23,00 | Toán >9,0 | Toán =9,0 cùng NV≤5 |
Quản trị khách sạn | 23,75 | Toán thù >8,2 | Tân oán =8,2 với NV≤4 |
Thiết kế thời trang | 22,89 | NV≤11 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,29 | NV≤2 | |
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | NV≤7 |
- Tiêu chí phú 1 áp dụng Lúc thí sinh bao gồm điểm xét tuyển chọn đúng bởi điểm trúng tuyển chọn.
- Tiêu chí phú 2 áp dụng khi thí sinh bao gồm điểm xét tuyển chọn đúng bởi điểm trúng tuyển chọn nhưng lại ko đáp ứng được tiêu chuẩn phụ 1.
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Futurenet - Kiếm Tiền Với Futurenet Adpro
- Điểm xét tuyển: Điểm mức độ vừa phải 3 môn + điểm ưu tiên.
- Điểm xét tuyển ngành ngôn ngữ: Toán + Văn uống + (Ngoại ngữ x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Sàn |
Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | ≥20 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | ≥20 |
Marketing | A00, A01, D01 | ≥21 |
Tài Chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | ≥20 |
Kế toán | A00, A01, D01 | ≥19 |
Kiểm toán | A00, A01, D01 | ≥19 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | ≥20 |
Quản trị văn uống phòng | A00, A01, D01 | ≥19 |
Khoa học tập lắp thêm tính | A00, A01 | ≥20 |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | A00, A01 | ≥20 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | ≥21 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | ≥21 |
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | A00, A01 | ≥20 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | ≥23 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00, A01 | ≥21 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00, A01 | ≥23 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | ≥21 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00, A01 | ≥20 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | A00, A01 | ≥21 |
Công nghệ nghệ thuật điện tử - Viễn thông | A00, A01 | ≥20 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh với auto hóa | A00, A01 | ≥23 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00, B00, D07 | ≥18 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, B00, D07 | ≥18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | ≥18 |
Công nghệ dệt, may | A00, B00, D07 | ≥20 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, B00, D07 | ≥18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, B00, D07 | ≥20 |
Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | A00, B00, D07 | ≥20 |
Logistics với cai quản chuỗi cung ứng | A00, B00, D07 | ≥21 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | ≥20 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥20 |
Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | ≥19 |
Du lịch | C00, D01, D14 | ≥19 |
Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành | A00, A01,D01 | ≥19 |
Quản trị khách hàng sạn | A00, A01,D01 | ≥19 |
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 18.7 |
Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01 | 18.4 |
Quản trị sale unique cao | A00, A01, D01 | 18.05 |
Marketing | A00, A01, D01 | 19.85 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 18.25 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18.2 |
Kiểm toán | A00, A01, D01 | 17.05 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.8 |
Quản trị văn uống phòng | A00, A01, D01 | 17.45 |
Khoa học trang bị tính | A00, A01 | 18.75 |
Khoa học máy tính xách tay (LK cùng với ĐH Frostburg – Hoa Kỳ) | A00, A01 | 16.85 |
Mạng laptop cùng truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 16.6 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 18.95 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật lắp thêm tính | A00, A01 | 18.3 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.85 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | trăng tròn.15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 17.05 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00, A01 | 18.9 |
Công nghệ nghệ thuật điện tử - Viễn thông | A00, A01 | 17.35 |
Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh cùng TĐH | A00, A01 | trăng tròn.45 |
Công nghệ chuyên môn hoá học | A00, B00, D07 | 16.1 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 17 |
Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | 19.3 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.91 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19.46 |
Kinc tế đầu tư | A00, A01, D01 | 16 |
Du lịch | D01, C00, D14 | 20 |
Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | A00, A01, D01 | 18.5 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 19 |
Trên đó là điểm chuẩn chỉnh của đại học Công nghiệp năm 2021 cùng các năm ngoái, những thí sinh hãy xem thêm coi công dụng, nêu như có ước muốn xét tuyển chọn hoặc sẽ trúng tuyển chọn hãy gấp rút hoàn tất làm hồ sơ thủ tục gửi về ngôi trường nhằm hoàn tất thủ tục.