Bạn đang xem: Bảng tỷ giá ngoại tệ
(solo vị: đồng)
Đô la Úc | AUD | 15,568.62 -155.65 | 15,688.76 -126.12 | 16,187.77 -143.52 |
Đô la Canada | CAD | 17,381.19 -45.45 | 17,528.89 -31.16 | 18,048 -18.14 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 22,568 -31.64 | 22,701 -35.88 | 23,358 -3.64 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,332.33 | 3,346.00 2.48 | 3,465.68 -11.79 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,159.26 -13.43 | 3,291.13 -47.22 |
Euro | EUR | 23,546 -433.93 | 23,576 -429.21 | 24,468 -346.29 |
Bảng Anh | GBP | 27,625 -338.22 | 27,819 -262.93 | 28,688 -181.11 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,756.12 -21.57 | 2,882.89 2.68 | 2,979.16 -19.81 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 297.35 | 309.29 |
Yên Nhật | JPY | 4,496.91 2,396.01 | 3,671.73 1,743.33 | 3,780.40 1,794.77 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.80 | 16.64 0.89 | 19.47 0.55 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,118 | 78,134 |
Ringit Malaysia | MYR | 4,916.80 | 5,203.09 -58.95 | 5,356.65 -143.78 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,294.08 -9.23 | 2,392.01 -21.75 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 317.53 | 426.71 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,138.25 | 6,384.65 |
Kromãng cầu Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,232.11 12.78 | 2,333.46 -23.64 |
Đô la Singapore | SGD | 16,190.09 -122.95 | 16,272.45 -105.48 | 16,790.27 -61.96 |
Bội nghĩa Thái | THB | 614.86 -4.50 | 646.64 0.43 | 682.44 -7.89 |
Đô la Mỹ | USD | 22,967 -5.94 | 22,955 -19.60 | 23,229 -9.60 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.31 0.03 | 1.96 0.03 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,182.00 11.33 | 14,268.25 -158.50 | 14,636.67 -250.17 |
Đô la Đài Loan | TWD | 700.26 | 0.00 -744.00 | 795.81 -22.10 |
Vui lòng điền ngày đề nghị tra cứu vớt tỷ giá chỉ vào ô bên dưới, tiếp nối bnóng Tra cứu.
Xem thêm: Sửa Lỗi Ghost Xong Xuất Hiện Màn Hình Đen Và Một Dấu Nháy, Các Lỗi Thường Gặp Khi Ghost
Mua vào | Bán ra | |
USD/oz | 1797.21 | |
~ VND/lượng | 6,970,000 | 6,970,000 |
Xem giá bán vàng vắt giới |