Bạn đang xem: Anilin tác dụng với brom tạo kết tủa màu gì
Có 3 kết quả được tìm thấy- Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 Trang 1 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang3Br2 | + | C6H5NH2 | → | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | brom | anilin | 2,4,6-Tribromoanilin | Hidro bromua | |||
Bromine | Aminobenzen | Axit bromhydric | |||||||||||
(dung dịch) | (lỏng) | (kt) | (dung dịch) | ||||||||||
(nâu đỏ) | (không màu) | (trắng) | (không màu) | ||||||||||
Axit | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | Hệ số | |||||||||
Nguyên - Phân tử khối (g/mol) | |||||||||||||
Số mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Không có
cho anilin tác dụng với brom
Cho dãy các chất sau: anilin, saccarozơ, amilozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ,metyl fomat. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là.
A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Xem đáp án câu 1Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báocho chúng mình biết nhé
Click vào đây để báo lỗi3Br2 | + | C6H5NH2 | → | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | brom | anilin | 2,4,6-Tribromoanilin | Hidro bromua | |||
Bromine | Aminobenzen | Axit bromhydric | |||||||||||
(dung dịch) | (lỏng) | (kt) | (dung dịch) | ||||||||||
(nâu đỏ) | (không màu) | (trắng) | (không màu) | ||||||||||
Axit | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | Hệ số | |||||||||
Nguyên - Phân tử khối (g/mol) | |||||||||||||
Số mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Xem thêm: Chơi Game Cửa Hàng Chăm Sóc Thú Cưng Với Các Trò Chơi Vui Cùng Thú Cưng Hay Nhất
Không có
Cho anilin tác dụng với brom
Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
A. Metylamin làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu xanh. B. Anilin tạo kết tủa trắng với nước brom. C. Riêu cua nổi lên khi đun nóng là hiện tượng đông tụ protein. D. Nhỏ natri hiđroxit vào dung dịch phenylamoni clorua thấy hiện tượng phân lớp chất lỏng. Xem đáp án câu 1Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báocho chúng mình biết nhé
Click vào đây để báo lỗi3Br2 | + | C6H5NH2 | → | C6H2Br3NH2 | + | 3HBr | brom | anilin | 2,4,6-Tribromoanilin | Hidro bromua | |||
Bromine | Aminobenzen | Axit bromhydric | |||||||||||
(lỏng) | (lỏng) | (lỏng) | (khí) | ||||||||||
(nâu đỏ) | (không màu) | (không màu) | |||||||||||
Axit | |||||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | Hệ số | |||||||||
Nguyên - Phân tử khối (g/mol) | |||||||||||||
Số mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Khi cho anilin tác dụng với anilin sẽ xuất hiện hiện tượng gi?
A. kết tủa trắng.B. kết tủa đỏ C. tan tạo thanh dung dịch xanh lam D. màu tim Xem đáp án câu 1Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báocho chúng mình biết nhé
Click vào đây để báo lỗiSản phẩm xây dựng bởi Be Ready Education Australia vì mục đích phi lợi nhuận